Prochaine collecte de gros rebuts : vendredi 23 avril 2010
Canton de Roxton
Code géographique : 48015
Le Canton de Roxton est situé à 30 minutes de Granby, St-Hyacinthe
et Drummondville et à 45 minutes de Sherbrooke.
| Adresse physique | 216, rang Sainte-Geneviève Roxton Falls |
Désignation | Canton |
| Adresse postale | 216, rang Sainte-Geneviève Roxton Falls J0H 1E0 |
Date de constitution | 1855-07-01 |
| Téléphone | (450) 548-2500 |
Superficie km2 | 149,07 |
| Télécopieur | (450) 548-2412 |
Population | 1048 |
| Courriel | Région administrative | Montérégie |
|
| Gentilé | Roxtonois, oise |
Division de recensement-Canada | Acton (48) |
| MRC | Acton (480) |
||
| Circonscription électorale-Québec | Johnson (268) |
||
| Prochaines élections | 2009-11-01 |
||
| Mode d’élection | Élection en bloc |
||
| Division territoriale | Sans division |
Membres du conseil |
||
Maire : Beauregard, Stéphane |
||
| Conseillers, conseillère | ||
|
2
- Daviau, Conrad |
|
3 - Ferland, Diane |
4- Légaré, François |
|
5- Bédard, Bernard |
6-Beauchemin, Stéphane |
|
Organisation municipale responsables |
|
| Directrice générale | Choquette, Caroline
|
| Secrétaire | Viens, Denyse |
| Inspecteur municipal et de voirie | Blanchette, Richard |
| Resp. émission permis/certif. Urb. | Provost, Benoît |
| Responsable des travaux publics | Blanchette, Richard |
| Prés. Comité consultatif d’urbanisme | Légaré, François |
![]() |
|
| |
![]() |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
![]() |
|